Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 13/8/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 13/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 18 6712 1123
Algeciras / Tánger 35 9134 2648
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 2 748 191
Almería / Alhucemas 1 82 21
Almería / Ghazaouet 1 103 40
Almería / Melilla 2 612 129
Almería / Nador 6 2599 648
Málaga / Melilla 2 676 101
Total general del día 67 20666 4901

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 3151 944590 248493
Alicante 123 76827 17890
Almería 490 320197 77963
Málaga 119 41062 6603
Total acumulado 3883 1382676 350949

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 6 1500 17 1649
Alicante 1 782 0 334
Almería 15 1854 17 1712
Total 22 4163 34 3993


Dirección General de Protección Civil y Emergencias