Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 12/8/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 12/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 19 6971 1761
Algeciras / Tánger 35 11251 3326
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 1 729 178
Almería / Alhucemas 1 214 51
Almería / Ghazaouet 1 121 43
Almería / Melilla 1 359 102
Almería / Nador 5 2727 743
Málaga / Melilla 3 956 141
Total general del día 66 23328 6345

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 3098 928744 244722
Alicante 121 76079 17699
Almería 480 316801 77125
Málaga 117 40386 6502
Total acumulado 3816 1362010 346048

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 2 1494 14 1632
Alicante 6 781 0 334
Almería 20 1839 10 1695
Total 28 4141 24 3959


Dirección General de Protección Civil y Emergencias