Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 11/8/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 11/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 19 4696 1091
Algeciras / Tánger 35 7905 2280
Alicante / Argel 1 969 224
Alicante / Orán 1 234 60
Almería / Alhucemas 1 75 17
Almería / Ghazaouet 1 79 26
Almería / Melilla 1 308 91
Almería / Nador 6 1723 472
Málaga / Melilla 2 517 59
Total general del día 67 16506 4320

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 3044 910522 239635
Alicante 120 75350 17521
Almería 472 313380 76186
Málaga 114 39430 6361
Total acumulado 3750 1338682 339703

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 6 1492 13 1618
Alicante 7 775 0 334
Almería 9 1819 5 1685
Total 22 4113 18 3935


Dirección General de Protección Civil y Emergencias