Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 7/8/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 7/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 21 6441 1325
Algeciras / Tánger 39 11876 3772
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 3 674 151
Almería / Alhucemas 1 112 28
Almería / Ghazaouet 1 330 119
Almería / Melilla 1 386 102
Almería / Nador 5 2118 332
Málaga / Melilla 2 629 122
Total general del día 73 22566 5951

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 2840 863935 227628
Alicante 111 72276 16842
Almería 437 304072 73625
Málaga 107 37531 6059
Total acumulado 3495 1277814 324154

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 1 1469 14 1573
Alicante 9 753 4 330
Almería 14 1769 20 1641
Málaga 0 27 4 293
Total 24 4018 42 3837


Dirección General de Protección Civil y Emergencias