Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 6/8/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 6/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 20 9359 1735
Algeciras / Tánger 34 18579 5767
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 2 1252 335
Almería / Alhucemas 1 232 57
Almería / Ghazaouet 1 330 119
Almería / Melilla 2 892 175
Almería / Nador 7 4969 1248
Málaga / Melilla 2 709 112
Total general del día 69 36322 9548

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 2780 845618 222531
Alicante 108 71602 16691
Almería 429 301126 73044
Málaga 105 36902 5937
Total acumulado 3422 1255248 318203

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 36 1468 7 1559
Alicante 13 744 4 326
Almería 15 1755 15 1621
Málaga 0 27 2 289
Total 64 3994 28 3795


Dirección General de Protección Civil y Emergencias