Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 4/8/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 4/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 23 6198 1332
Algeciras / Tánger 41 12024 3604
Alicante / Argel 1 981 269
Alicante / Orán 2 991 259
Almería / Alhucemas 1 107 31
Almería / Ghazaouet 1 281 97
Almería / Melilla 1 385 112
Almería / Nador 7 4063 1110
Málaga / Melilla 2 392 106
Total general del día 79 25422 6920

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 2663 792356 206925
Alicante 104 68944 16004
Almería 409 286959 69503
Málaga 100 35341 5702
Total acumulado 3276 1183600 298134

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 17 1413 25 1539
Alicante 9 728 6 319
Almería 11 1703 20 1574
Málaga 0 26 2 284
Total 37 3870 53 3716


Dirección General de Protección Civil y Emergencias