Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 3/8/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 3/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 20 5828 1398
Algeciras / Tánger 38 11916 3553
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 3 1868 459
Almería / Alhucemas 1 195 40
Almería / Ghazaouet 1 344 94
Almería / Melilla 1 393 123
Almería / Nador 6 3386 922
Málaga / Melilla 2 609 93
Total general del día 72 24539 6682

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 2599 774134 201989
Alicante 101 66972 15476
Almería 399 282123 68153
Málaga 98 34949 5596
Total acumulado 3197 1158178 291214

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 18 1396 31 1514
Alicante 22 719 7 313
Almería 34 1692 23 1554
Málaga 0 26 3 282
Total 74 3833 64 3663


Dirección General de Protección Civil y Emergencias