Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 2/8/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 2/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 20 6817 1597
Algeciras / Tánger 40 12795 3822
Alicante / Argel 1 1119 270
Alicante / Orán 2 1790 432
Almería / Alhucemas 1 312 67
Almería / Ghazaouet 1 512 159
Almería / Melilla 1 455 121
Almería / Nador 5 4317 1045
Málaga / Melilla 2 897 168
Total general del día 73 29014 7681

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 2541 756390 197038
Alicante 98 65104 15017
Almería 390 277805 66974
Málaga 96 34340 5503
Total acumulado 3125 1133639 284532

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 33 1378 35 1483
Alicante 24 697 8 306
Almería 22 1658 32 1531
Málaga 0 26 5 279
Total 79 3759 80 3599


Dirección General de Protección Civil y Emergencias