Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 1/8/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 1/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 21 6664 1738
Algeciras / Tánger 42 13932 4377
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 3 2129 633
Almería / Alhucemas 1 350 91
Almería / Ghazaouet 1 755 243
Almería / Melilla 2 720 190
Almería / Nador 9 6403 1828
Málaga / Melilla 1 582 112
Total general del día 80 31535 9212

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 2481 736778 191619
Alicante 95 62195 14315
Almería 382 272209 65582
Málaga 94 33443 5335
Total acumulado 3052 1104625 276851

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 45 1345 35 1448
Alicante 22 673 9 298
Almería 36 1636 40 1499
Málaga 0 26 7 274
Total 103 3680 91 3519


Dirección General de Protección Civil y Emergencias