Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 31/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 31/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 24 11916 3130
Algeciras / Tánger 45 24319 8042
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 3 2438 644
Almería / Alhucemas 1 625 165
Almería / Ghazaouet 1 732 217
Almería / Melilla 2 699 179
Almería / Nador 9 7577 1951
Málaga / Melilla 2 945 171
Total general del día 87 49251 14499

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 2418 716182 185504
Alicante 92 60066 13682
Almería 369 263981 63230
Málaga 93 32861 5223
Total acumulado 2972 1073090 267639

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 99 1300 153 1413
Alicante 40 651 8 289
Almería 74 1600 69 1459
Málaga 0 26 5 267
Total 213 3577 235 3428


Dirección General de Protección Civil y Emergencias