Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 30/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 30/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 20 14331 3145
Algeciras / Tánger 42 26319 8307
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 3 2752 668
Almería / Alhucemas 1 649 178
Almería / Ghazaouet 1 690 197
Almería / Melilla 2 856 186
Almería / Nador 11 11806 3053
Málaga / Melilla 2 1181 212
Total general del día 82 58584 15946

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 2349 679947 174332
Alicante 89 57628 13038
Almería 356 254348 60718
Málaga 91 31916 5052
Total acumulado 2885 1023839 253140

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 265 1201 212 1260
Alicante 45 611 15 281
Almería 79 1526 93 1390
Málaga 1 26 11 262
Total 390 3364 331 3193


Dirección General de Protección Civil y Emergencias