Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 27/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 27/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 20 5410 1222
Algeciras / Tánger 38 10464 3081
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 2 1396 349
Almería / Alhucemas 1 304 73
Almería / Ghazaouet 1 315 104
Almería / Melilla 1 402 109
Almería / Nador 7 4018 1066
Málaga / Melilla 2 664 109
Total general del día 72 22973 6113

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 2166 587418 146951
Alicante 83 52911 11959
Almería 319 225052 53245
Málaga 84 28333 4426
Total acumulado 2652 893714 216581

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 20 766 24 895
Alicante 18 529 12 257
Almería 23 1378 15 1191
Málaga 0 25 2 236
Total 61 2698 53 2579


Dirección General de Protección Civil y Emergencias