Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 25/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 25/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 20 4905 1217
Algeciras / Tánger 36 9498 2908
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 1 937 201
Almería / Alhucemas 1 330 81
Almería / Ghazaouet 1 410 126
Almería / Melilla 2 556 144
Almería / Nador 7 3789 1011
Málaga / Melilla 1 474 76
Total general del día 69 20899 5764

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 2050 557085 138994
Alicante 78 49000 10974
Almería 300 215916 50916
Málaga 80 27045 4241
Total acumulado 2508 849046 205125

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 26 715 42 848
Alicante 20 492 7 235
Almería 13 1332 11 1163
Málaga 0 25 7 231
Total 59 2564 67 2477


Dirección General de Protección Civil y Emergencias