Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 21/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 21/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 21 5768 1285
Algeciras / Tánger 35 10865 3071
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 3 2009 473
Almería / Alhucemas 1 400 89
Almería / Ghazaouet 1 231 70
Almería / Melilla 1 341 92
Almería / Nador 5 5008 1260
Málaga / Melilla 2 469 67
Total general del día 69 25091 6407

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 1806 463821 113000
Alicante 72 44126 9819
Almería 251 180777 42735
Málaga 72 23541 3644
Total acumulado 2201 712265 169198

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 16 565 16 703
Alicante 12 422 4 211
Almería 31 1171 25 987
Málaga 0 20 2 194
Total 59 2178 47 2095


Dirección General de Protección Civil y Emergencias