Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 19/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 19/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 19 4767 1006
Algeciras / Tánger 34 10039 2672
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 3 1715 379
Almería / Alhucemas 1 286 64
Almería / Ghazaouet 1 220 70
Almería / Melilla 1 403 89
Almería / Nador 6 4392 1038
Málaga / Melilla 2 509 78
Total general del día 67 22331 5396

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 1693 432579 104927
Alicante 66 39652 8784
Almería 234 169150 39811
Málaga 68 22439 3486
Total acumulado 2061 663820 157008

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 24 534 17 672
Alicante 7 396 6 196
Almería 30 1120 27 951
Málaga 0 19 4 186
Total 61 2069 54 2005


Dirección General de Protección Civil y Emergencias