Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 17/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 17/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 21 7729 1589
Algeciras / Tánger 41 15237 4414
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 3 2558 641
Almería / Alhucemas 1 730 181
Almería / Ghazaouet 1 448 123
Almería / Melilla 2 745 172
Almería / Nador 8 8247 2053
Málaga / Melilla 2 833 185
Total general del día 79 36527 9358

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 1583 403880 97439
Alicante 61 37325 8257
Almería 215 157289 36903
Málaga 65 21540 3353
Total acumulado 1924 620034 145952

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 39 485 51 632
Alicante 29 379 24 183
Almería 51 1072 44 898
Málaga 1 18 2 177
Total 120 1954 121 1890


Dirección General de Protección Civil y Emergencias