Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 15/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 15/7/2006


Parte diario general - Operación Salida

Parte correspondiente al día 15/7/2006

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 20 7773 1989
Algeciras / Tánger 35 17420 5076
Alicante / Argel 1 1070 248
Alicante / Orán 1 1085 251
Almería / Alhucemas 1 609 153
Almería / Ghazaouet 1 830 205
Almería / Melilla 1 617 113
Almería / Nador 7 7746 1911
Málaga / Melilla 3 1372 225
Total general del día 70 38522 10171

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 1464 352469 84598
Alicante 56 32601 7165
Almería 190 133925 31337
Málaga 61 19553 2986
Total acumulado 1771 538548 126086

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 59 394 42 543
Alicante 21 318 22 137
Almería 68 936 70 800
Málaga 3 15 22 156
Total 151 1663 156 1636


Dirección General de Protección Civil y Emergencias