Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 12/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 12/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 20 4897 995
Algeciras / Tánger 34 10123 2672
Alicante / Argel 1 968 205
Alicante / Orán 2 1458 306
Almería / Alhucemas 1 420 111
Almería / Ghazaouet 1 343 87
Almería / Melilla 1 449 60
Almería / Nador 6 5353 1231
Málaga / Melilla 2 1176 197
Total general del día 68 25187 5864

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 1303 290963 68165
Alicante 50 26710 5823
Almería 162 109669 25232
Málaga 56 16750 2522
Total acumulado 1571 444092 101742

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 16 284 24 449
Alicante 14 255 9 96
Almería 61 783 39 673
Málaga 0 11 4 117
Total 91 1333 76 1335


Dirección General de Protección Civil y Emergencias