Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 11/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 11/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 20 5105 1171
Algeciras / Tánger 35 9883 2755
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 1 783 157
Almería / Alhucemas 1 1021 279
Almería / Ghazaouet 1 364 86
Almería / Melilla 2 756 153
Almería / Nador 6 6744 1751
Málaga / Melilla 1 590 131
Total general del día 67 25246 6483

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 1249 275943 64498
Alicante 47 24284 5312
Almería 153 103104 23743
Málaga 54 15574 2325
Total acumulado 1503 418905 95878

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 20 268 28 425
Alicante 10 241 8 87
Almería 52 722 61 634
Málaga 0 11 6 113
Total 82 1242 103 1259


Dirección General de Protección Civil y Emergencias