Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 10/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 10/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 22 7904 1753
Algeciras / Tánger 42 14375 3823
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 2 1856 365
Almería / Alhucemas 1 1029 244
Almería / Ghazaouet 1 562 145
Almería / Melilla 2 771 132
Almería / Nador 3 5318 1085
Málaga / Melilla 2 1121 223
Total general del día 75 32936 7770

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 1194 260955 60572
Alicante 46 23501 5155
Almería 143 94219 21474
Málaga 53 14984 2194
Total acumulado 1436 393659 89395

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 18 248 32 397
Alicante 14 231 7 79
Almería 102 670 76 573
Málaga 2 11 10 107
Total 136 1160 125 1156


Dirección General de Protección Civil y Emergencias