Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 9/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 9/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 19 9871 1786
Algeciras / Tánger 42 15230 3768
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 3 2040 429
Almería / Alhucemas 0 0 0
Almería / Ghazaouet 1 479 130
Almería / Melilla 2 1099 182
Almería / Nador 6 7818 1645
Málaga / Melilla 2 1159 160
Total general del día 75 37696 8100

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 1130 238676 54996
Alicante 44 21645 4790
Almería 136 86539 19868
Málaga 51 13863 1971
Total acumulado 1361 360723 81625

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 24 230 27 365
Alicante 12 217 8 72
Almería 93 568 80 497
Málaga 0 9 3 97
Total 129 1024 118 1031


Dirección General de Protección Civil y Emergencias