Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 8/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 8/7/2006


Parte diario general - Operación Salida

Parte correspondiente al día 8/7/2006

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 18 6143 1308
Algeciras / Tánger 38 12880 3599
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 2 1576 320
Almería / Alhucemas 1 515 126
Almería / Ghazaouet 1 455 114
Almería / Melilla 1 740 168
Almería / Nador 4 6233 1547
Málaga / Melilla 3 1102 190
Total general del día 68 29644 7372

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 1069 213575 49442
Alicante 41 19605 4361
Almería 127 77143 17911
Málaga 49 12704 1811
Total acumulado 1286 323027 73525

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 31 206 12 338
Alicante 22 205 19 64
Almería 48 475 41 417
Málaga 1 9 3 94
Total 102 895 75 913


Dirección General de Protección Civil y Emergencias