Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 7/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 7/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 19 5671 1133
Algeciras / Tánger 34 9842 2639
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 3 1836 425
Almería / Alhucemas 1 300 72
Almería / Ghazaouet 1 299 68
Almería / Melilla 1 448 94
Almería / Nador 4 4312 1047
Málaga / Melilla 2 789 131
Total general del día 65 23497 5609

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 1013 194552 44535
Alicante 39 18029 4041
Almería 120 69200 15956
Málaga 46 11602 1621
Total acumulado 1218 293383 66153

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 20 175 31 326
Alicante 9 183 2 45
Almería 48 427 19 376
Málaga 1 8 10 91
Total 78 793 62 838


Dirección General de Protección Civil y Emergencias