Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 5/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 5/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 20 3613 771
Algeciras / Tánger 34 6760 1844
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 4 1925 435
Almería / Alhucemas 1 183 40
Almería / Ghazaouet 1 310 61
Almería / Melilla 1 548 68
Almería / Nador 4 3393 697
Málaga / Melilla 2 691 104
Total general del día 67 17423 4020

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 904 166048 37825
Alicante 33 14023 3179
Almería 106 58900 13496
Málaga 42 10191 1414
Total acumulado 1085 249162 55914

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 11 145 26 281
Alicante 19 164 2 43
Almería 30 358 37 336
Málaga 0 5 10 71
Total 60 672 75 731


Dirección General de Protección Civil y Emergencias