Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 4/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 4/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 20 4057 868
Algeciras / Tánger 36 6652 1840
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 1 844 182
Almería / Alhucemas 1 187 42
Almería / Ghazaouet 1 268 85
Almería / Melilla 2 615 141
Almería / Nador 3 2816 642
Málaga / Melilla 1 343 74
Total general del día 65 15782 3874

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 850 155675 35210
Alicante 29 12098 2744
Almería 99 54466 12630
Málaga 40 9500 1310
Total acumulado 1018 231739 51894

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 13 134 27 255
Alicante 19 145 8 41
Almería 15 328 23 299
Málaga 0 5 3 61
Total 47 612 61 656


Dirección General de Protección Civil y Emergencias