Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 2/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 2/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 17 6552 1281
Algeciras / Tánger 31 11843 2694
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 1 38 11
Almería / Alhucemas 1 296 63
Almería / Ghazaouet 1 317 92
Almería / Melilla 2 892 149
Almería / Nador 6 7184 1583
Málaga / Melilla 2 980 108
Total general del día 61 28102 5981

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 736 130827 28770
Alicante 26 9826 2249
Almería 83 43598 10210
Málaga 37 8466 1104
Total acumulado 882 192717 42333

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 16 107 30 199
Alicante 14 120 9 33
Almería 41 283 45 241
Málaga 0 3 7 43
Total 71 513 91 516


Dirección General de Protección Civil y Emergencias