Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 1/7/2006


Parte diario general - Operación Salida - Parte correspondiente al día 1/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras / Ceuta 17 3861 826
Algeciras / Tánger 30 7914 2250
Alicante / Argel 0 0 0
Alicante / Orán 2 766 165
Almería / Alhucemas 0 0 0
Almería / Ghazaouet 1 341 92
Almería / Melilla 1 617 139
Almería / Nador 4 4448 1079
Málaga / Melilla 3 844 110
Total general del día 58 18791 4661

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Algeciras 688 112432 24795
Alicante 25 9788 2238
Almería 73 34909 8323
Málaga 35 7486 996
Total acumulado 821 164615 36352

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Algeciras 25 91 6 169
Alicante 8 106 6 24
Almería 18 242 25 196
Málaga 0 3 3 36
Total 51 442 40 425


Dirección General de Protección Civil y Emergencias