Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 15/9/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 15/9/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 0 0 0
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 17 4298 796
Ghazaouet / Almería 0 0 0
Melilla / Almería 1 544 142
Melilla / Málaga 1 651 114
Nador / Almería 3 1355 393
Orán / Alicante 2 1449 359
Tánger / Algeciras 33 4214 1260
Total general del día 57 12511 3064

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 53 16898 4011
Argel (Argelia ) 10 9446 2155
Ceuta (España ) 1132 393513 87849
Ghazaouet (Argelia ) 59 19129 5280
Melilla (España ) 203 77510 15477
Nador (Marruecos ) 362 227813 50530
Orán (Argelia ) 120 63431 14680
Tánger (Marruecos ) 2266 537804 151989
Total acumulado 4205 1345544 331971

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 0 210 5 1048
Melilla 0 243 1 2003
Total 0 453 6 3051


Dirección General de Protección Civil y Emergencias