Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 13/9/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 13/9/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 0 0 0
Argel / Alicante 1 1189 287
Ceuta / Algeciras 17 3757 683
Ghazaouet / Almería 0 0 0
Melilla / Almería 2 908 245
Melilla / Málaga 2 508 110
Nador / Almería 5 2363 451
Orán / Alicante 0 0 0
Tánger / Algeciras 27 5336 1376
Total general del día 54 14061 3152

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 53 16898 4011
Argel (Argelia ) 10 9446 2155
Ceuta (España ) 1098 385662 86355
Ghazaouet (Argelia ) 59 19129 5280
Melilla (España ) 200 75751 15085
Nador (Marruecos ) 355 224956 49743
Orán (Argelia ) 117 61752 14264
Tánger (Marruecos ) 2206 528937 149390
Total acumulado 4098 1322531 326283

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 0 210 14 1035
Melilla 4 243 51 2000
Total 4 453 65 3035


Dirección General de Protección Civil y Emergencias