Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 12/9/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 12/9/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 0 0 0
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 17 3337 726
Ghazaouet / Almería 0 0 0
Melilla / Almería 1 122 37
Melilla / Málaga 3 1084 268
Nador / Almería 5 1560 367
Orán / Alicante 2 639 202
Tánger / Algeciras 28 4282 1369
Total general del día 56 11024 2969

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 53 16898 4011
Argel (Argelia ) 9 8257 1868
Ceuta (España ) 1081 381905 85672
Ghazaouet (Argelia ) 59 19129 5280
Melilla (España ) 196 74335 14730
Nador (Marruecos ) 350 222593 49292
Orán (Argelia ) 117 61752 14264
Tánger (Marruecos ) 2179 523601 148014
Total acumulado 4044 1308470 323131

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 0 210 12 1021
Melilla 9 239 21 1949
Total 9 449 33 2970


Dirección General de Protección Civil y Emergencias