Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 10/9/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 10/9/2006


Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 0 0 0
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 17 4912 827
Ghazaouet / Almería 1 237 88
Melilla / Almería 1 421 120
Melilla / Málaga 1 426 27
Nador / Almería 4 3207 763
Orán / Alicante 2 1062 297
Tánger / Algeciras 33 7267 2021
Total general del día 59 17532 4143

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 53 16898 4011
Argel (Argelia ) 9 8257 1868
Ceuta (España ) 1047 375032 84133
Ghazaouet (Argelia ) 58 18941 5199
Melilla (España ) 189 72709 14273
Nador (Marruecos ) 341 219330 48461
Orán (Argelia ) 113 59694 13696
Tánger (Marruecos ) 2119 514160 145087
Total acumulado 3929 1285021 316728

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 0 210 12 995
Melilla 0 229 13 1915
Total 0 439 25 2910


Dirección General de Protección Civil y Emergencias