Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 8/9/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 8/9/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 0 0 0
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 17 4978 1011
Ghazaouet / Almería 1 51 29
Melilla / Almería 1 560 127
Melilla / Málaga 2 625 116
Nador / Almería 6 1825 461
Orán / Alicante 1 823 198
Tánger / Algeciras 34 5920 2257
Total general del día 62 14782 4199

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 53 16898 4011
Argel (Argelia ) 9 8257 1868
Ceuta (España ) 1013 365274 82322
Ghazaouet (Argelia ) 56 18572 5056
Melilla (España ) 185 71179 14023
Nador (Marruecos ) 334 213350 47091
Orán (Argelia ) 110 57973 13249
Tánger (Marruecos ) 2055 499091 140848
Total acumulado 3815 1250594 308468

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 0 210 13 965
Melilla 2 227 44 1897
Total 2 437 57 2862


Dirección General de Protección Civil y Emergencias