Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 7/9/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 7/9/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 0 0 0
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 17 4598 942
Ghazaouet / Almería 1 193 71
Melilla / Almería 0 0 0
Melilla / Málaga 2 767 147
Nador / Almería 5 2235 563
Orán / Alicante 2 1236 330
Tánger / Algeciras 30 7537 2356
Total general del día 57 16566 4409

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 53 16898 4011
Argel (Argelia ) 9 8257 1868
Ceuta (España ) 996 360296 81311
Ghazaouet (Argelia ) 55 18521 5027
Melilla (España ) 182 69994 13780
Nador (Marruecos ) 328 211525 46630
Orán (Argelia ) 109 57150 13051
Tánger (Marruecos ) 2021 493171 138591
Total acumulado 3753 1235812 304269

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 0 210 14 952
Melilla 3 225 14 1853
Total 3 435 28 2805


Dirección General de Protección Civil y Emergencias