Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 6/9/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 6/9/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 267 74
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 17 4622 971
Ghazaouet / Almería 1 185 72
Melilla / Almería 2 1142 241
Melilla / Málaga 2 714 141
Nador / Almería 3 2902 527
Orán / Alicante 2 1422 395
Tánger / Algeciras 32 7557 2173
Total general del día 60 18811 4594

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 53 16898 4011
Argel (Argelia ) 9 8257 1868
Ceuta (España ) 979 355698 80369
Ghazaouet (Argelia ) 54 18328 4956
Melilla (España ) 180 69227 13633
Nador (Marruecos ) 323 209290 46067
Orán (Argelia ) 107 55914 12721
Tánger (Marruecos ) 1991 485634 136235
Total acumulado 3696 1219246 299860

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 0 210 17 938
Melilla 1 222 53 1839
Total 1 432 70 2777


Dirección General de Protección Civil y Emergencias