Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 5/9/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 5/9/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 153 24
Argel / Alicante 1 976 215
Ceuta / Algeciras 17 4056 917
Ghazaouet / Almería 1 414 140
Melilla / Almería 2 504 136
Melilla / Málaga 3 1190 253
Nador / Almería 4 2483 595
Orán / Alicante 2 1590 434
Tánger / Algeciras 30 6799 2245
Total general del día 61 18165 4959

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 52 16631 3937
Argel (Argelia ) 9 8257 1868
Ceuta (España ) 962 351076 79398
Ghazaouet (Argelia ) 53 18143 4884
Melilla (España ) 176 67371 13251
Nador (Marruecos ) 320 206388 45540
Orán (Argelia ) 105 54492 12326
Tánger (Marruecos ) 1959 478077 134062
Total acumulado 3636 1200435 295266

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 0 210 15 921
Melilla 5 221 48 1786
Total 5 431 63 2707


Dirección General de Protección Civil y Emergencias