Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 3/9/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 3/9/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 336 69
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 19 7388 1498
Ghazaouet / Almería 1 529 155
Melilla / Almería 2 593 121
Melilla / Málaga 2 1102 204
Nador / Almería 6 7065 1665
Orán / Alicante 3 2656 674
Tánger / Algeciras 34 14553 4000
Total general del día 68 34222 8386

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 50 16308 3870
Argel (Argelia ) 8 7281 1653
Ceuta (España ) 928 342561 77424
Ghazaouet (Argelia ) 51 17309 4603
Melilla (España ) 167 64678 12632
Nador (Marruecos ) 312 200414 44083
Orán (Argelia ) 101 50986 11437
Tánger (Marruecos ) 1893 463293 129206
Total acumulado 3510 1162830 284908

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 3 210 23 889
Melilla 3 213 72 1724
Total 6 423 95 2613


Dirección General de Protección Civil y Emergencias