Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 2/9/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 2/9/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 505 125
Argel / Alicante 1 1049 265
Ceuta / Algeciras 19 10481 2692
Ghazaouet / Almería 1 625 177
Melilla / Almería 1 612 141
Melilla / Málaga 2 1129 172
Nador / Almería 5 7111 1466
Orán / Alicante 2 1826 397
Tánger / Algeciras 37 21002 5958
Total general del día 69 44340 11393

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 49 15972 3801
Argel (Argelia ) 8 7281 1653
Ceuta (España ) 909 335173 75926
Ghazaouet (Argelia ) 50 16780 4448
Melilla (España ) 163 62983 12307
Nador (Marruecos ) 306 193349 42418
Orán (Argelia ) 98 48330 10763
Tánger (Marruecos ) 1859 448740 125206
Total acumulado 3442 1128608 276522

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 3 207 28 866
Melilla 4 210 105 1652
Total 7 417 133 2518


Dirección General de Protección Civil y Emergencias