Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 31/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 31/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 518 116
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 20 11465 2930
Ghazaouet / Almería 1 830 218
Melilla / Almería 1 605 146
Melilla / Málaga 1 683 146
Nador / Almería 6 7354 1755
Orán / Alicante 3 2135 533
Tánger / Algeciras 35 19992 6052
Total general del día 68 43582 11896

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 47 15012 3578
Argel (Argelia ) 7 6232 1388
Ceuta (España ) 870 313922 70322
Ghazaouet (Argelia ) 48 15351 4080
Melilla (España ) 158 60175 11791
Nador (Marruecos ) 296 183159 40018
Orán (Argelia ) 94 44763 9978
Tánger (Marruecos ) 1787 408092 112688
Total acumulado 3307 1046706 253843

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 4 203 26 812
Melilla 4 203 23 1526
Total 8 406 49 2338


Dirección General de Protección Civil y Emergencias