Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 29/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 29/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 532 141
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 19 9585 2479
Ghazaouet / Almería 1 853 223
Melilla / Almería 2 864 184
Melilla / Málaga 3 1754 322
Nador / Almería 5 6468 1504
Orán / Alicante 3 2274 499
Tánger / Algeciras 35 16857 5006
Total general del día 69 39187 10358

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 45 13902 3323
Argel (Argelia ) 7 6232 1388
Ceuta (España ) 831 290926 64752
Ghazaouet (Argelia ) 46 13679 3642
Melilla (España ) 153 57155 11149
Nador (Marruecos ) 284 166913 36599
Orán (Argelia ) 88 39648 8777
Tánger (Marruecos ) 1716 367652 101335
Total acumulado 3170 956107 230965

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 8 190 17 742
Melilla 4 194 193 1455
Total 12 384 210 2197


Dirección General de Protección Civil y Emergencias