Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 28/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 28/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 678 166
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 19 9180 2407
Ghazaouet / Almería 1 829 196
Melilla / Almería 2 867 183
Melilla / Málaga 2 967 213
Nador / Almería 7 9719 2228
Orán / Alicante 2 1982 406
Tánger / Algeciras 37 16152 4832
Total general del día 71 40374 10631

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 44 13370 3182
Argel (Argelia ) 7 6232 1388
Ceuta (España ) 812 281341 62273
Ghazaouet (Argelia ) 45 12826 3419
Melilla (España ) 148 54537 10643
Nador (Marruecos ) 279 160445 35095
Orán (Argelia ) 85 37374 8278
Tánger (Marruecos ) 1681 350795 96329
Total acumulado 3101 916920 220607

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 2 182 26 725
Melilla 3 190 44 1262
Total 5 372 70 1987


Dirección General de Protección Civil y Emergencias