Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 27/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 27/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 742 171
Argel / Alicante 1 769 180
Ceuta / Algeciras 18 10935 2484
Ghazaouet / Almería 1 845 212
Melilla / Almería 2 1212 210
Melilla / Málaga 1 531 51
Nador / Almería 5 7220 1642
Orán / Alicante 2 2210 470
Tánger / Algeciras 38 20097 5454
Total general del día 69 44561 10874

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 43 12692 3016
Argel (Argelia ) 7 6232 1388
Ceuta (España ) 793 272161 59866
Ghazaouet (Argelia ) 44 11997 3223
Melilla (España ) 144 52703 10247
Nador (Marruecos ) 272 150726 32867
Orán (Argelia ) 83 35392 7872
Tánger (Marruecos ) 1644 334643 91497
Total acumulado 3030 876546 209976

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 2 180 15 699
Melilla 2 187 38 1218
Total 4 367 53 1917


Dirección General de Protección Civil y Emergencias