Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 20/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 20/8/2006


Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 553 128
Argel / Alicante 1 962 237
Ceuta / Algeciras 18 7769 1690
Ghazaouet / Almería 1 716 177
Melilla / Almería 2 950 191
Melilla / Málaga 1 520 37
Nador / Almería 6 6604 1487
Orán / Alicante 1 89 20
Tánger / Algeciras 32 11902 3390
Total general del día 63 30065 7357

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 36 8352 2004
Argel (Argelia ) 5 4257 928
Ceuta (España ) 661 199520 41948
Ghazaouet (Argelia ) 37 6649 1858
Melilla (España ) 123 40642 7912
Nador (Marruecos ) 231 96896 20864
Orán (Argelia ) 68 22892 5029
Tánger (Marruecos ) 1381 212940 57497
Total acumulado 2542 592148 138040

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 9 143 19 595
Melilla 1 153 9 912
Total 10 296 28 1507


Dirección General de Protección Civil y Emergencias