Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 19/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 19/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 569 139
Ceuta / Algeciras 18 8448 2027
Ghazaouet / Almería 1 606 148
Melilla / Almería 1 537 124
Melilla / Málaga 2 1105 151
Nador / Almería 6 7581 1526
Orán / Alicante 1 106 25
Tánger / Algeciras 38 17028 4472
Total general del día 68 35980 8612

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 35 7799 1876
Argel (Argelia ) 4 3295 691
Ceuta (España ) 643 191751 40258
Ghazaouet (Argelia ) 36 5933 1681
Melilla (España ) 120 39172 7684
Nador (Marruecos ) 225 90292 19377
Orán (Argelia ) 67 22803 5009
Tánger (Marruecos ) 1349 201038 54107
Total acumulado 2479 562083 130683

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 8 134 26 576
Melilla 3 152 43 903
Total 11 286 69 1479


Dirección General de Protección Civil y Emergencias