Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 12/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 12/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 453 117
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 18 6815 1644
Ghazaouet / Almería 1 296 73
Melilla / Almería 1 547 111
Melilla / Málaga 2 1035 173
Nador / Almería 5 4914 919
Orán / Alicante 1 884 206
Tánger / Algeciras 34 9460 2478
Total general del día 63 24404 5721

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 28 4423 1058
Argel (Argelia ) 3 2032 434
Ceuta (España ) 518 138173 27711
Ghazaouet (Argelia ) 29 2806 882
Melilla (España ) 98 28360 5672
Nador (Marruecos ) 187 51070 10848
Orán (Argelia ) 55 14291 3007
Tánger (Marruecos ) 1097 119005 31067
Total acumulado 2015 360160 80679

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 5 94 20 444
Melilla 7 64 82 692
Total 12 158 102 1136


Dirección General de Protección Civil y Emergencias