Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 11/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 11/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 453 117
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 17 6996 1502
Ghazaouet / Almería 1 208 44
Melilla / Almería 1 566 145
Melilla / Málaga 2 1107 149
Nador / Almería 5 4100 923
Orán / Alicante 2 1302 294
Tánger / Algeciras 34 7641 2180
Total general del día 63 22373 5354

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 27 3970 941
Argel (Argelia ) 3 2032 434
Ceuta (España ) 500 131358 26067
Ghazaouet (Argelia ) 28 2510 809
Melilla (España ) 95 26778 5388
Nador (Marruecos ) 182 46156 9929
Orán (Argelia ) 54 13407 2801
Tánger (Marruecos ) 1063 109545 28589
Total acumulado 1952 335756 74958

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 3 89 19 424
Melilla 5 57 19 610
Total 8 146 38 1034


Dirección General de Protección Civil y Emergencias