Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 10/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 10/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 429 104
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 18 6487 1393
Ghazaouet / Almería 1 292 82
Melilla / Almería 1 537 127
Melilla / Málaga 2 940 163
Nador / Almería 6 3675 868
Orán / Alicante 1 427 80
Tánger / Algeciras 28 7846 2259
Total general del día 58 20633 5076

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 26 3517 824
Argel (Argelia ) 3 2032 434
Ceuta (España ) 483 124362 24565
Ghazaouet (Argelia ) 27 2302 765
Melilla (España ) 92 25105 5094
Nador (Marruecos ) 177 42056 9006
Orán (Argelia ) 52 12105 2507
Tánger (Marruecos ) 1029 101904 26409
Total acumulado 1889 313383 69604

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 3 86 19 405
Melilla 3 52 38 591
Total 6 138 57 996


Dirección General de Protección Civil y Emergencias