Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 9/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 9/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 336 78
Argel / Alicante 1 770 171
Ceuta / Algeciras 18 5051 1006
Ghazaouet / Almería 1 70 26
Melilla / Almería 1 461 120
Melilla / Málaga 2 781 134
Nador / Almería 5 3324 574
Orán / Alicante 1 277 59
Tánger / Algeciras 32 6071 1360
Total general del día 62 17141 3528

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 25 3088 720
Argel (Argelia ) 3 2032 434
Ceuta (España ) 465 117875 23172
Ghazaouet (Argelia ) 26 2010 683
Melilla (España ) 89 23628 4804
Nador (Marruecos ) 171 38381 8138
Orán (Argelia ) 51 11678 2427
Tánger (Marruecos ) 1001 94058 24150
Total acumulado 1831 292750 64528

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 8 83 15 386
Melilla 3 49 67 553
Total 11 132 82 939


Dirección General de Protección Civil y Emergencias