Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 8/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 8/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 303 65
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 18 4306 847
Ghazaouet / Almería 1 81 22
Melilla / Almería 2 270 85
Melilla / Málaga 3 1135 190
Nador / Almería 5 1714 390
Orán / Alicante 3 553 134
Tánger / Algeciras 33 4181 1091
Total general del día 66 12543 2824

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 24 2752 642
Argel (Argelia ) 2 1262 263
Ceuta (España ) 447 112824 22166
Ghazaouet (Argelia ) 25 1940 657
Melilla (España ) 86 22386 4550
Nador (Marruecos ) 166 35057 7564
Orán (Argelia ) 50 11401 2368
Tánger (Marruecos ) 969 87987 22790
Total acumulado 1769 275609 61000

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 8 75 17 371
Melilla 3 46 28 486
Total 11 121 45 857


Dirección General de Protección Civil y Emergencias