Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 7/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 7/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 179 41
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 17 5031 1030
Ghazaouet / Almería 1 126 34
Melilla / Almería 1 323 62
Melilla / Málaga 2 452 67
Nador / Almería 5 1375 319
Orán / Alicante 2 928 197
Tánger / Algeciras 41 4290 1075
Total general del día 70 12704 2825

 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 23 2449 577
Argel (Argelia ) 2 1262 263
Ceuta (España ) 429 108518 21319
Ghazaouet (Argelia ) 24 1859 635
Melilla (España ) 81 20981 4275
Nador (Marruecos ) 161 33343 7174
Orán (Argelia ) 47 10848 2234
Tánger (Marruecos ) 936 83806 21699
Total acumulado 1703 263066 58176

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 7 67 17 354
Melilla 0 43 30 458
Total 7 110 47 812


Dirección General de Protección Civil y Emergencias