Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 4/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 4/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 347 85
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 20 4924 1021
Ghazaouet / Almería 1 133 38
Melilla / Almería 1 562 143
Melilla / Málaga 2 1006 175
Nador / Almería 6 3600 789
Orán / Alicante 3 1147 250
Tánger / Algeciras 40 4714 1374
Total general del día 74 16433 3875

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 20 1647 391
Argel (Argelia ) 2 1262 263
Ceuta (España ) 368 93718 18429
Ghazaouet (Argelia ) 21 1527 544
Melilla (España ) 72 18089 3697
Nador (Marruecos ) 144 26340 5710
Orán (Argelia ) 42 8954 1820
Tánger (Marruecos ) 826 69638 18093
Total acumulado 1495 221175 48947

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 5 52 24 308
Melilla 3 37 62 398
Total 8 89 86 706


Dirección General de Protección Civil y Emergencias